Estação 810 - Estreito      Município Estreito
Setembro de 2026  
   

Dia Precip. Prec.Acum. Vel. Vento
média (m/s)
Dir. Vento
predominante
  Umid. Relat.
Max %
Umid. Relat.
Min %
Umid. Relat.
Média %
Temp. Max.
°C Dia
Temp.
Min. °C Dia
Temp.
Méd. °C
Temp.
09:00h
Temp.
21:00h
Ponto
orvalho
Razã de
mistura
Radiação Solar
Diária MJ/m²
   01 0.00  0 1 ESE 100  46  69.5   35.8  21.4  27.6 29 25.9 12.7
   02 0.00  0 1.1 SE 100  40  65.7   37  21.2  28.0 29.1 26.4 13.3
   03 0.00  0 1.3 SE 100  42  66   36.8  21.9  28.5 29.6 27.1 13.7
   04 2.60  2.6 1.1 ENE 100  52  79.2   32.1  23.3  26.6 27.7 24.9 7.7
   05 0.00  2.6 0.8 ESE 100  38  71.7   36.5  21.5  27.4 27.3 25.8 11.7
   06 2.40  5 0.3 S 100  100     23.9  21.6 

Obs: Os horários não consideram o horário de verão.
Última atualização : 06/09/2026 05:00:00