Estação 810 - Estreito      Município Estreito - MA
Abril de 2025  
   

Dia Precip. Prec.Acum. Vel. Vento
média (m/s)
Dir. Vento
predominante
  Umid. Relat.
Max %
Umid. Relat.
Min %
Umid. Relat.
Média %
Temp. Max.
°C Dia
Temp.
Min. °C Dia
Temp.
Méd. °C
Temp.
09:00h
Temp.
21:00h
Ponto
orvalho
Razã de
mistura
Radiação Solar
Diária MJ/m²
   01 1.00  1 0.6 ESE 100  64  96.5   32.9  21.9  26.1 28.9 23.5 8.3
   02 0.20  1.2 0.6 ESE 100  69  94.7   31.2  21.6  25.2 26 23.5 7.1
   03 1.60  2.8 0.7 ESE 100  71  91.7   32.3  20.8  25.7 27.2 24 8.6
   04 5.20  8 0.9 SSE 100  67  91.7   32.5  22.4  25.5 26.4 23.2 7.5
   05 0.20  8.2 0.7 SE 100  75  95   30.4  21.8  25.2 26.5 23.6 7.6
   06 5.00  13.2 0.5 SE 100  78  95   31.2  22.1  25.6 29.1 22.9 4.6
   07 8.80  22 1 NE 100  70  96.7   31.5  22.2  25.6 24.9 24.7 8
   08 0.00  22 0.5 SE 100  65  91.2   32.6  22  25.7 26.4 23.8 8.2
   09 0.00  22 0.5 S 100  67  90   33.2  22.6  27.1 29.3 25.2 8.5
   10 0.00  22 0.8 NE 100  65  91.7   33  22.2  26.1 26.7 24.4 7.3
   11 0.00  22 0.7 NE 100  73  94.7   31.5  23.2  26.4 27.3 25 6.3
   12 0.60  22.6 0.7 S 100  68  90   32.2  24.1  26.9 27.2 25.4 6.8
   13 2.20  24.8 0.5 SE 100  72  100   31.7  23.1  25.6 26.4 23.4 5.9
   14 0.00  24.8 0.7 SE 100  58  90   33.7  22  26.3 27.2 24.3 9.8
   15 0.00  24.8 0.6 SE 100  59  91   33.2  22.3  25.6 26.9 22.9 7.8
   16 0.20  25 0.6 SSE 100  70  92.7   31.6  21.4  26.0 28.7 24.1 7.9
   17 0.20  25.2 0.5 S 100  66  97   32.9  22.2  26.7 29.6 24.5 8.5
   18 6.00  31.2 0.6 O 100  55  87.7   34.4  21.8  26.6 29.4 23.8 8.4
   19 0.20  31.4 0.6 ESE 100  61  88.5   33.8  21.8  26.9 29.2 24.8 10.3
   20 0.40  31.8 0.7 ESE 100  60  87.2   34.1  21.7  27.0 29 25.2 9.3
   21 0.00  31.8 0.7 ESE 100  71  89.2   31.9  22.6  26.1 29.2 23.5 7
   22 0.00  31.8 0.8 E 100  68  91.2   32.3  22.2  26.6 27.3 25.6 8
   23 3.20  35 0.8 SE 100  73  94   31.9  22.6  25.9 26.4 24.4 7
   24 0.20  35.2 0.7 ENE 100  67  92   32.6  22.2  26.8 28.3 25.4 8.3
   25 0.00  35.2 0.3 ESE 100  100     23.8  22.6 

Obs: Os horários não consideram o horário de verão.
Última atualização : 25/04/2025 05:00:00