Estação 810 - Estreito      Município Estreito
Junho de 2026  
   

Dia Precip. Prec.Acum. Vel. Vento
média (m/s)
Dir. Vento
predominante
  Umid. Relat.
Max %
Umid. Relat.
Min %
Umid. Relat.
Média %
Temp. Max.
°C Dia
Temp.
Min. °C Dia
Temp.
Méd. °C
Temp.
09:00h
Temp.
21:00h
Ponto
orvalho
Razã de
mistura
Radiação Solar
Diária MJ/m²
   01 0.00  0 0.5 SE 100  54  87.2   34.2  22  26.4 28 24 8.7
   02 0.00  0 0.7 ESE 100  53  86   34.1  21.6  26.1 28.8 23.1 8.7
   03 0.00  0 0.9 SE 100  53  84.2   33.5  20.7  25.8 27.7 23.6 9.3
   04 0.00  0 1 SSE 100  37  76   34.6  20.7  25.9 28.4 22.8 10.9
   05 0.00  0 0.9 SE 100  48  77   33.4  20.9  25.7 28.9 22.7 9.8
   06 0.00  0 0.6 ESE 100  48  85   33.4  21.3  25.3 26.9 22.4 7.6
   07 0.00  0 1 SE 100  43     34.5  20.1  28.6 11

Obs: Os horários não consideram o horário de verão.
Última atualização : 07/06/2026 19:00:00