Estação 810 - Estreito      Município Estreito - MA
Outubro de 2024  
   

Dia Precip. Prec.Acum. Vel. Vento
média (m/s)
Dir. Vento
predominante
  Umid. Relat.
Max %
Umid. Relat.
Min %
Umid. Relat.
Média %
Temp. Max.
°C Dia
Temp.
Min. °C Dia
Temp.
Méd. °C
Temp.
09:00h
Temp.
21:00h
Ponto
orvalho
Razã de
mistura
Radiação Solar
Diária MJ/m²
   01 1.80  1.8 0.9 SO 100  40  68.2   36.3  23.4  28.9 28.3 28.2 12.2
   02 0.00  1.8 1.1 SSE 100  37  68.5   36.5  22.1  27.8 29.8 25.2 12.7
   03 0.00  1.8 1.1 SE 100  29  55.5   38.1  20.4  28.5 30.9 26.6 14
   04 0.00  1.8 1.3 NE 100  33  61.5   38.2  23.1  28.9 29.4 26.9 13.3
   05 0.00  1.8 1 SE 100  36  60.2   38.6  22.9  29.3 30.8 27.1 14.1
   06 0.00  1.8 1.1 ESE 100  46  66.7   35.1  23.3  28.8 30.6 27.4 10.4
   07 0.00  1.8 1.1 SE 100  46  67.5   34.9  22.8  28.0 29.3 26.5 12.9
   08 0.00  1.8 1.2 SE 100  41  62.7   35.6  22.3  28.0 29 26.6 10.4
   09 0.00  1.8 1.3 SE 100  28  53.7   39.1  20.9  28.4 29.9 26.1 15.1
   10 1.00  2.8 1.2 ESE 100  32  54.7   38.5  22.2  29.5 30.7 28.1 15.1
   11 2.60  5.4 0.9 SE 100  52  87.2   33.5  22.9  26.7 26.9 25.2 8.7
   12 0.00  5.4 0.4 ESE 100  100     23.2  22.7 

Obs: Os horários não consideram o horário de verão.
Última atualização : 12/10/2024 03:00:00