Estação 810 - Estreito      Município Estreito
Marco de 2026  
   

Dia Precip. Prec.Acum. Vel. Vento
média (m/s)
Dir. Vento
predominante
  Umid. Relat.
Max %
Umid. Relat.
Min %
Umid. Relat.
Média %
Temp. Max.
°C Dia
Temp.
Min. °C Dia
Temp.
Méd. °C
Temp.
09:00h
Temp.
21:00h
Ponto
orvalho
Razã de
mistura
Radiação Solar
Diária MJ/m²
   01 2.60  2.6 0.7 NO 100  72  94.2   30  22.5  25.0 24.9 23.8 7.1
   02 0.80  3.4 0.6 E 100  82  99.2   29.1  22.3  25.4 27 24.3 5.8
   03 16.60  20 0.7 NNE 100  77  95   30.8  22.9  25.2 24.8 23.8 8.6
   04 22.80  42.8 0.6 ESE 100  83  97.5   28.6  23  24.8 24.8 23.7 6.4
   05 7.80  50.6 0.7 SE 100  72  93   31.4  22  25.3 24.3 24.5 8.4
   06 145.20  195.8 0.6 ESE 100  83  100   29.1  21.9  24.2 23.8 23.1 4.8
   07 0.00  195.8 0.6 S 100  76  95.7   30.9  21.2  25.4 27.1 23.8 9.6
   08 17.20  213 1.1 NE 100  72  94.7   30.5  21.1  24.2 22.6 23.4 10.6
   09 0.00  213 0.7 ESE 100  65  92.2   32.7  21.9  25.7 26.7 23.5 10.8
   10 5.20  218.2 0.5 NE 100  100     23.6  22.3 

Obs: Os horários não consideram o horário de verão.
Última atualização : 10/03/2026 03:00:00