Estação 810 - Estreito      Município Estreito - MA
Abril de 2024  
   

Dia Precip. Prec.Acum. Vel. Vento
média (m/s)
Dir. Vento
predominante
  Umid. Relat.
Max %
Umid. Relat.
Min %
Umid. Relat.
Média %
Temp. Max.
°C Dia
Temp.
Min. °C Dia
Temp.
Méd. °C
Temp.
09:00h
Temp.
21:00h
Ponto
orvalho
Razã de
mistura
Radiação Solar
Diária MJ/m²
   01 0.00  0 0.6 ESE 100  69  93.7   32.2  23  26.5 28.7 24.4 9.3
   02 4.00  4 0.6 S 100  78  99.7   32.5  23.4  26.9 29.4 24.6 7.1
   03 2.40  6.4 0.7 ESE 100  91  100   29.3  23.8  25.4 25.6 24.2 4.1
   04 11.60  18 0.7 SO 100  68  92   32.9  22.8  26.5 27.1 24.8 10.7
   05 0.00  18 0.6 NE 100  71  98.2   33.4  23  27.0 29.1 24.8 10.4
   06 39.00  57 0.7 SSO 100  100  100   25.5  22.8  23.9 25.5 22.8 1.5
   07 13.60  70.6 0.7 ESE 100  68  92   33  22.4  26.2 26.2 24.7 9.7
   08 26.20  96.8 0.6 SE 100  64  92   33.9  23.6  26.9 28 24.4 13
   09 0.00  96.8 0.5 ESE 100  67  91.5   32.6  22.7  26.7 27.6 25.4 11.1
   10 0.00  96.8 0.5 SE 100  64  90.5   33.5  24.3  27.5 28.2 25.8 10.1
   11 10.60  107.4 0.6 SSE 100  72  97.7   33.2  24  27.1 28.7 24.9 9.1
   12 0.00  107.4 0.5 SSE 100  69  97.5   33.4  23.9  26.7 27.1 24.6 8.8
   13 40.40  147.8 0.5 E 100  74  93.5   31.1  23.8  26.4 26.8 25.2 7.5
   14 26.80  174.6 0.9 NE 100  77  95.2   31.9  23.8  26.5 27.9 24.5 10.4
   15 3.20  177.8 0.7 S 100  75  94.5   32.3  23.4  26.3 27.9 23.9 8.3
   16 0.00  177.8 0.5 ESE 100  61  98   34.1  22.5  27.3 28.5 25.8 10.5
   17 0.20  178 0.9 SO 100  58  89.5   35.6  22.8  27.7 30 25 10.9
   18 17.20  195.2 0.8 S 100  69  100   33  23  26.7 28.5 24.6 9.7
   19 13.80  209 0.9 SE 100  78  100   32  23.5  26.7 27.2 25.3 8.3
   20 0.00  209 0.7 SO 100  81  99.7   31.1  23.8  26.4 27 25.1 5.7
   21 0.80  209.8 0.6 SE 100  80  100   30.7  23.1  26.0 27.4 24.5 6
   22 0.20  210 0.7 E 100  63  100   33.4  23.3  26.7 28.1 24.3 10.4
   23 6.60  216.6 1 ENE 100  81  98.2   30  23.3  25.9 27 24.7 7.2
   24 0.40  217 0.6 SSE 100  75  96   33.2  23.6  27.0 28.4 24.9 9.6
   25 0.00  217 0.7 S 100  61  90.2   33.3  23.3  27.1 28.1 25.4 10.7
   26 0.00  217 0.5 SE 100  70  90.5   32.3  23.1  27.0 28.7 25.4 9.3
   27 5.80  222.8 0.7 NE 100  78  98   32.6  23.8  27.4 28.6 26 8.7
   28 0.00  222.8 0.8 NNE 100  68     32.5  24.3  27 8.4

Obs: Os horários não consideram o horário de verão.
Última atualização : 28/04/2024 17:00:00